APARNA PUBLIC SCHOOL
Fee Structure
Complete session-wise fee details for new and existing students. All amounts in Indian Rupees (₹).
UDISE Code: 20120807102Affiliation No. 3430730Sessions 2023-24 → 2026-27
Session 2026-27 Current Session
Prospectus & Registration Form ₹500 (non-refundable). Once admission is confirmed, no fee will be refunded.
Old StudentTuition Fees & Sibling Discount
| Class | Annual | Normal (Full) | Sibling 75% | Sibling 50% |
|---|
| NUR | ₹ 4,000 | ₹ 1,300 | ₹ 1,000 | — |
| LKG | ₹ 5,000 | ₹ 1,400 | ₹ 1,000 | ₹ 750 |
| UKG | ₹ 5,000 | ₹ 1,400 | ₹ 1,000 | ₹ 750 |
| Class 1 | ₹ 6,000 | ₹ 1,500 | ₹ 1,300 | ₹ 1,000 |
| Class 2 to 5 | ₹ 6,500 | ₹ 1,600 | ₹ 1,300 | ₹ 1,000 |
| Class 6 & 7 | ₹ 7,000 | ₹ 1,650 | ₹ 1,300 | ₹ 1,000 |
| Class 8 | ₹ 7,000 | ₹ 1,700 | ₹ 1,300 | ₹ 1,000 |
| Class 9 | ₹ 7,500 | ₹ 1,900 | ₹ 1,500 | ₹ 1,300 |
| Class 10 | ₹ 8,000 | ₹ 2,000 | ₹ 1,500 | ₹ 1,300 |
| Class 11 | ₹ 10,000 | ₹ 2,100 | — | — |
| Class 12 | ₹ 10,000 | ₹ 2,100 | — | — |
Normal = full monthly tuition · 75% / 50% = reduced monthly tuition for siblings
New StudentAdmission Fee Structure
| Class | Admission | Tuition (P.M) | Total |
|---|
| Nursery | ₹ 13,000 | ₹ 1,300 | ₹ 14,300 |
| LKG – UKG | ₹ 13,000 | ₹ 1,400 | ₹ 14,400 |
| Class I | ₹ 13,000 | ₹ 1,500 | ₹ 14,500 |
| Class II | ₹ 13,000 | ₹ 1,600 | ₹ 14,600 |
| Class III – IV | ₹ 14,000 | ₹ 1,600 | ₹ 15,600 |
| Class V | ₹ 15,000 | ₹ 1,600 | ₹ 16,600 |
| Class VI – VII | ₹ 17,000 | ₹ 1,650 | ₹ 18,650 |
| Class VIII | ₹ 20,000 | ₹ 1,700 | ₹ 21,700 |
| Class IX | ₹ 22,000 | ₹ 1,900 | ₹ 23,900 |
| Class X | No Admission | ₹ 2,000 | — |
| Class XI (Science) | ₹ 25,000 | ₹ 2,100 | ₹ 27,100 |
| Class XI (Commerce) | ₹ 25,000 | ₹ 2,100 | ₹ 27,100 |
Session 2025-26
Prospectus & Registration Form ₹500 (non-refundable). All fee payment through the payment App.
New StudentAdmission Fee Structure
| Class | Admission | Tuition (P.M) | Total |
|---|
| Nur – UKG | ₹ 10,930 | ₹ 1,250 | ₹ 12,180 |
| Class I – II | ₹ 11,130 | ₹ 1,500 | ₹ 12,630 |
| Class III – IV | ₹ 13,930 | ₹ 1,600 | ₹ 15,530 |
| Class V | ₹ 13,930 | ₹ 1,600 | ₹ 15,530 |
| Class VI – VII | ₹ 13,930 | ₹ 1,700 | ₹ 15,630 |
| Class VIII | ₹ 13,930 | ₹ 1,700 | ₹ 15,630 |
| Class IX | ₹ 14,830 | ₹ 1,900 | ₹ 16,730 |
| Class X | ₹ 14,830 | ₹ 2,000 | ₹ 16,830 |
| Class XI – XII (Science) | ₹ 18,130 | ₹ 2,050 | ₹ 20,180 |
| Class XI – XII (Commerce) | ₹ 17,630 | ₹ 2,050 | ₹ 19,680 |
Old StudentAnnual + Tuition
| Class | Annual Fee | Tuition (P.M) | Total |
|---|
| Nur – UKG | ₹ 3,000 | ₹ 1,250 | ₹ 4,250 |
| Class I – II | ₹ 3,500 | ₹ 1,500 | ₹ 5,000 |
| Class III – IV | ₹ 4,000 | ₹ 1,600 | ₹ 5,600 |
| Class V | ₹ 4,250 | ₹ 1,600 | ₹ 5,850 |
| Class VI | ₹ 4,500 | ₹ 1,700 | ₹ 6,200 |
| Class VII | ₹ 4,750 | ₹ 1,700 | ₹ 6,450 |
| Class VIII | ₹ 5,000 | ₹ 1,700 | ₹ 6,700 |
| Class IX | ₹ 5,500 | ₹ 1,900 | ₹ 7,400 |
| Class X | ₹ 6,000 | ₹ 2,000 | ₹ 8,000 |
| Class XI | ₹ 5,000 | ₹ 2,050 | ₹ 7,050 |
| Class XII | ₹ 6,000 | ₹ 2,050 | ₹ 8,050 |
Session 2024-25
Admission / Registration Form ₹500. All fee payment through the payment App.
New StudentAdmission Fee Structure
| Class | Admission | Tuition (P.M) | Total |
|---|
| Pre-Primary | ₹ 10,930 | ₹ 1,250 | ₹ 12,180 |
| Class I – II | ₹ 11,130 | ₹ 1,500 | ₹ 12,630 |
| Class III – VII | ₹ 13,930 | ₹ 1,500 | ₹ 15,430 |
| Class VIII | ₹ 13,930 | ₹ 1,650 | ₹ 15,580 |
| Class IX & X | ₹ 14,830 | ₹ 1,826 | ₹ 16,656 |
| Class XI – XII (Science) | ₹ 18,130 | ₹ 2,000 | ₹ 20,130 |
| Class XI – XII (Commerce) | ₹ 17,630 | ₹ 2,000 | ₹ 19,630 |
Old StudentAnnual + Tuition
| Class | Annual Fee | Tuition (P.M) | Total |
|---|
| Pre-Primary | ₹ 5,330 | ₹ 1,250 | ₹ 6,580 |
| Class I – II | ₹ 5,530 | ₹ 1,500 | ₹ 7,030 |
| Class III – VII | ₹ 8,130 | ₹ 1,500 | ₹ 9,630 |
| Class VIII | ₹ 8,130 | ₹ 1,650 | ₹ 9,780 |
| Class IX & X | ₹ 9,030 | ₹ 1,826 | ₹ 10,856 |
| Class XI – XII (Science) | ₹ 11,330 | ₹ 2,000 | ₹ 13,330 |
| Class XI – XII (Commerce) | ₹ 10,775 | ₹ 2,000 | ₹ 12,775 |
Session 2023-24
Fee structure summary. All fee payment through the payment App.
New StudentFee Summary
| Particular | Pre-Primary | I – II | III – VIII | IX & X | XI–XII Sci | XI–XII Com |
|---|
| Tuition Fee (Monthly) | ₹ 1,250 | ₹ 1,500 | ₹ 1,500 | ₹ 1,660 | ₹ 2,000 | ₹ 1,950 |
| Annual | ₹ 10,100 | ₹ 10,300 | ₹ 13,100 | ₹ 14,000 | ₹ 17,300 | ₹ 16,800 |
| Misc (Form + I-card etc.) | ₹ 830 | ₹ 830 | ₹ 830 | ₹ 830 | ₹ 830 | ₹ 830 |
| Total | ₹ 12,180 | ₹ 12,630 | ₹ 15,430 | ₹ 16,490 | ₹ 20,130 | ₹ 19,580 |
Old StudentFee Summary
| Particular | Pre-Primary | I – II | III – VIII | IX & X | XI–XII Sci | XI–XII Com |
|---|
| Annual Fee | ₹ 3,800 | ₹ 4,000 | ₹ 5,800 | ₹ 6,000 | ₹ 7,000 | ₹ 7,000 |
| Tuition Fee (Monthly) | ₹ 1,250 | ₹ 1,500 | ₹ 1,500 | ₹ 1,660 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 |
| Science / Internship | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 500 | ₹ 1,500 | ₹ 1,000 |
| Technology Fee | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 800 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 | ₹ 1,000 |
| Tribal / Rural Literacy | ₹ 100 | ₹ 100 | ₹ 100 | ₹ 100 | ₹ 100 | ₹ 100 |
| Smart Class Fee | ₹ 600 | ₹ 600 | ₹ 600 | ₹ 600 | ₹ 700 | ₹ 700 |
| I-Card, Almanac | ₹ 330 | ₹ 330 | ₹ 330 | ₹ 330 | ₹ 330 | ₹ 330 |
| Total | ₹ 6,080 | ₹ 6,530 | ₹ 9,130 | ₹ 10,190 | ₹ 12,630 | ₹ 12,030 |
- All amounts are in Indian Rupees (₹). Monthly tuition (P.M) is charged each month; Annual / Admission charges are one-time per session.
- Prospectus & Registration / Admission Form fee is non-refundable.
- Once admission is confirmed, no fee will be refunded.
- All fee payments are to be made through the school payment App.
- Fees are subject to revision by the school management. For confirmation, please contact the school office.
Aparna Public School
UDISE Code: 20120807102 • CBSE Affiliation No. 3430730